Требования к температурному режиму  | Группа спелости  | ||||
Раннеспелые  | Среднеранние  | Среднеспелые  | Среднепоздние  | Позднеспелые  | |
Число FAO  | 100-200  | 201-300  | 301-400  | 401-500  | 501-600  | 
Сумма активных температур, °С  | 2200  | 2400  | 2600  | 2800  | 3000  | 
Вегетационный период, дней  | 90-105  | 105-115  | 115-120  | 120-130  | 135-140  | 
Количество листьев, штук  | 12-14  | 14-16  | 17-18  | 19-20  | 21-23  | 
.jpg)
Группа спелости (число FAO)  | При обеспеченности влагой, тыс. растений/га  | |
оптимальной  | критической  | |
200-220  | 100-120  | 70-90  | 
230-250  | 90-100  | 60-80  | 
260-290  | 80-90  | 60-70  | 
Дополнительная информация по телефону - 067-430-56-28, Сергей Нагорняк.