Производитель | Нертус Агро |
---|---|
Тип | Гербициды |
Действующее вещество | римсульфурон, 500 г/кг |
Применение | Кукуруза, Овощные |
Послесходовый гербицид для контроля основных злаковых и однолетних двудольных сорняков в посевах кукурузы;
Действующее вещество: производные сульфонилмочевины;
Культура: картофель, кукуруза.
Чувствительные сорняки | ||
Вика мохнатая | Мелколепестник канадский | Пырей ползучий |
Горчица полевая | Мышей (щетинник) виды | Рапс, падалица |
Гречишка татарская | Пастушья сумка | Редька дикая |
Дымянка лекарственная | Пикульник, виды | Ромашка, виды |
Звездчатка средняя | Плевел многоцветный | Росичка кроваво-красная |
Латук дикий (компасный) | Подмаренник цепкий | Тимофеевка (виды) |
Лебеда раскидистая | Подсолнечник, падалица | Фиалка полевая |
Лисохвост полевой | Пролесник однолетний | Чистец однолетний |
Лютик, виды | Просо куриное | Щирица обыкновенная |
Мак дикий | Пупавка, виды | Ярутка полевая |
Среднечувствительние сорняки | ||
Амброзия полыннолистная | Дурнишник, виды | Овсюг, виды |
Горец ползучий (розовый) | Злаки культурные (падалица) | Осот желтый (полевой) |
Гумай | Марь белая | Осот розовый (бодяк полевой) |
Дурман обыкновенный | Марь гибридная | Просо посевное |
Стойкие сорняки | ||
Вьюнок полевой | Гречишка вьюнковая | Хвощ полевой |
Горец почечуйный | Паслен черный |
Способ внесения препарата | Нормы расхода препарата | Культура и фаза развития | Фаза развития сорняков благоприятная для уничтожения |
Внесение в один этап | 40-50 г/га+200-300 мл/га ПАВ Талант | Кукуруза 3-5 листьев |
|
Внесение в два этапа |
| Кукуруза 1-7 листьев | Однолетние злаковые- 1-3 листьев |
2-е внесение: 200 г/га+200-300 мл/га ПАВ Талант** | Однолетние двудольные 2-4 листа |
Культура | Норма расхода | Вредный объект | Максимальная кратность обработок |
Картофель | 50г/га + ПАВ Талант | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | 1 |