| Производитель | Нертус Агро | 
|---|---|
| Тип | Гербициды | 
| Действующее вещество | клопиралид, 267 г/л + пиклорам, 67 г/л | 
| Применение | Рапс | 
Послесходовый гербицид для борьбы с двудольными сорняками на посевах рапса;
Действующее вещество: клопиралид, 267г / л пиклорам, 67г / л;
Культура: рапс озимый и яровой.
Производитель: Петерс енд Бург Лтд, Венгрия
Чувствительные сорняки (эффективность >80%)  | |
Амброзия полыннолистная  | Фаза 4-6 листьев  | 
Вика посевная  | Фаза 2-4 листа  | 
Василек синий  | Фаза розетки – начало стеблевания  | 
Горец почечуйный  | До 2 листьев  | 
Дымянка лекарственная  | Фаза розетки  | 
Крестовник обычный  | До фазы 10 листьев  | 
Клевер, виды  | Фаза розетки  | 
Мать-и-мачеха  | Фаза розетки  | 
Латук татарский  | Фаза розетки  | 
Дурнишник обыкновенный  | До 4 листьев  | 
Осот огородный  | В фазу розетки  | 
Осот желтый (полевой)  | В фазу розетки  | 
Осот розовый (бодяк щетинистый)  | Фаза розетки – до появления цветочных бутонов  | 
Паслен черный  | До фазы 6 листьев  | 
Петрушка собачья (кукорыш)  | Фаза розетки  | 
Подмаренник цепкий  | До фазы 8 листьев  | 
Пупавка полевая  | До фазы 4 листьев  | 
Ромашка безлепестная  | До фазы 4 листьев  | 
Ромашка лекарственная  | До фазы 8 листьев  | 
Ромашка непахучая  | До фазы 4 листьев  | 
Подсолнечник, падалица  | Фаза 2-4 листа  | 
Умеренно чувствительные сорняки (эффективность 50-75%)  | |
Галинсога мелкоцветковая  | До фазы 6 листьев  | 
Яснотка пурпурная  | До фазы 2-4 листьев  | 
Яснотка стеблеобъемлющая  | До фазы 2-4 листьев  | 
Гречиха татарская  | До фазы 6 листьев  | 
Пикульник обыкновенный  | До фазы 2-4 листьев  | 
Звездчатка средняя  | К фазе 8 см в диаметре  | 
Мак полевой  | До фазы 2-4 листьев  | 
Незабудка полевая  | До фазы 4 листьев  | 
Подмаренник цепкий  | При высоте 9-15 см  | 
Фиалка полевая  | До фазы 2-4 листьев  | 
Малочувствительные сорняки (эффективность до 50%)  | |
Марь белая  | До фазы 2-4 листьев  | 
Щирица обыкновенная  | До фазы 2-4 листьев  | 
Культура  | Норма расхода препарата, л/га  | Вредный объект  | Способ, время обработки, ограничения  | Максимальная кратность обработки  | 
Рапс озимый и яровой  | 0,3-0,35  | Однолетние и многолетние двудольные сорняки  | Опрыскивание посева от фазы 3-4 листьев до появления цветочных бутонов у культурных растений  | 1  | 

КУКУРУЗА
ПОДСОЛНЕЧНИК
СОЯ
РАПС
УДОБРЕНИЯ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ