Институт полеводства и овощеводства создан в 1938 году решением Министерства сельского хозяйства Югославского Королевства. Сначала была создана Сельскохозяйственная и контрольная станция в г. Нови Сад, которая благодаря успехам, достигнутым учеными и специалистами в области реализации научных программ, превратилась в сегодня существующий Институт. Успешная работа и хорошие результаты, которые внедрялись Институтом в сельскохозяйственную практику, привели к тому, что Институт занял важное место в мировой науке.
Фундаментальные и прикладные исследования, являющиеся основной деятельностью Института, направлены к созданию сортов и гибридов не только растениеводческих и овощеводческих, но и большого количества кормовых, промышленных, лекарственных и пряных растений. В области селекции преимущество отдается исследованиям, направленным на достижение высокой урожайности и высокого качества, а также и устойчивости к абиотическим и биотическим стрессам. Помимо этого, особое внимание уделяется и сортам с особым предназначением. Кроме селекции, в Институте развивается и технология выращивания собственных сортов и гибридов. Результаты сразу внедряются в практику различными способами: через семена, технологию обработки почвы, технологию выращивания отдельных сортов и гибридов или через защиту отдельных сортов и гибридов.
До сих пор в Институте создано в общем итоге 956 сортов и гибридов, из которых 318 выращены и зарегистрированы заграницей. Международные контракты о реализации коммерческих семян, семян родительских линий и лицензионного права, свидетельствуют о выдающихся результатах Института на самых развитых рынках мира. В условиях свободного рынка и сильной конкуренции, институтские сорта и гибриды присутствуют в более 20 странах мира, начиная с Аргентины до стран Евросоюза, Украины, России, Китая и Индии.
Институт полеводства и овощеводства, вместе с Департаментом растениеводства и овощеводства Сельскохозяйственного факультета в Нови Саде, с которым Институт тесно сотрудничает, располагает сильной научной командой, в которую входит более 170 высокообразованных людей и 320 трудящихся различных профилей, оказывающих содействие ученым. Эти люди являются гарантией качества продукции Института, а именно: гарантией качества семян, технологии, образования, услуг.
Положительная тенденция в развитии Института продолжается благодаря поддерживанию Системы управления качеством согласно Международному стандарту ISO 9001, и системы Управления защитой окружающей среды ISO14001, которые сертифицированы фирмой British Standard Institution (BSI).
На сегодняшний день Институт государственное учреждение, подчиняющееся Министерству науки и защиты окружающей среды Правительства Республики Сербии. Он реализирует многочисленные научные проекты, финансирующиеся государством. Помимо этого, Институт принимает участие в различных видах международного научного сотрудничества посредством международных проектов.
В настоящее время Институт занимает лидирующую позицию в сфере селекции растений и других сельскохозяйственных исследований, как в стране, так и за ее пределами. Об этом свидетельствуют многочисленные визиты деловых людей из различных стран мира и ряд признаний полученных Институтом в течение истории его развития.
Семена подсолнечника |
||||
Гибрид | Группа спелости | Единица | Цена, грн./ед. | |
НС-SUMO-2018 | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 2919.74 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 1953.32 | ||
Римисол CLEARFIELD® | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 2919.74 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 1953.32 | ||
Прими | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 2919.74 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 1953.32 | ||
Янина | Ранний | Элит | 150 тыс. семян | 2206.39 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 1553.37 | ||
Тиса | Ранний | Элит | 150 тыс. семян | 2206.39 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 1553.37 | ||
Морава | Среднеранний | Элит | 150 тыс. семян | 2206.39 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 1553.37 | ||
НС-Х-2063 | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 2206.39 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 1553.37 | ||
Сержан | Среднеранний | Элит | 150 тыс. семян | 2206.39 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 1553.37 | ||
Хорс | Поздний | Элит | 150 тыс. семян | 2206.39 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 1553.37 | ||
Титаник | Ранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 2380.56 |
Гена | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 3139.50 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 2380.56 | ||
Рими CLEARFIELD® | Средний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1801.80 |
Драган | Средний | Экстра | 150 тыс. семян | 3071.25 |
Сандарт | 150 тыс. семян | 2114.11 | ||
НС-SUMO-2017 | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 4261.53 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 2874.69 | ||
Анастасия | Среднеранний | Экстра Плюс | 150 тыс. семян | 3435.70 |
НС-SUMO-2017 SUMO® | Ранний | Экстра | 150 тыс. семян | 2919.74 |
НС-Х-6044 | Ранний | Экстра | 150 тыс. семян | 2206.39 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 1553.37 | ||
НС-SUMO-2017 SUMO® | Ранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1953.32 |
НС-Х-6343 CLEARFIELD® | Экстра | 150 тыс. семян | 2919.74 | |
Стандарт | 150 тыс. семян | 1953.32 | ||
НС-Х-496 SUMO® | Ранний | Экстра | 150 тыс. семян | 2919.74 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 1953.32 | ||
НС-Х-498 SUMO® | Ранний | Элит | 150 тыс. семян | 2919.74 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 1953.32 | ||
НС Ромео | Поздний | Элит | 150 тыс. семян | 1553.37 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 2206.39 | ||
НС Фантазия | Ранний | Экстра | 150 тыс. семян | 2206.39 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 1553.37 | ||
НС Феликс | Поздний | Элит | 150 тыс. семян | 2206.39 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 1553.37 | ||
Драган | Средний | Экстра плюс | 150 тыс. семян | 3435.70 |
Анастасия | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 3071.25 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 2380.56 | ||
НС Константин | Среднеранний | Экстра плюс | 150 тыс. семян | 3435.70 |
Экстра | 150 тыс. семян | 3071.25 | ||
Каньон | Ранний | Экстра Плюс | 150 тыс. семян | 3435.70 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 2380.56 | ||
Рими 2 CLEARFIELD® | Среднеранний | Экстра Плюс | 150 тыс. семян | 4258.80 |
Экстра | 150 тыс. семян | 3377.01 | ||
Титаник | Ранний | Єкстра | 150 тыс. семян | 3517.61 |
НС Константин | Среднеранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 2380.56 |
Меридиан | Ранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1146.60 |
НС-Х-6043 | Ранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1146.60 |
Днестр | Среднеранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1146.60 |
НС-Х-6042 | Среднеранний | Страндарт | 150 тыс. семян | 1146.60 |
Дунай | Средний | Стандарт | 150 тыс. семян | 1146.60 |
НС-SUMO-2017 SUMO® | Среднеранний | 150 тыс. семян | 2265.90 | |
Днестр | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 1719.90 |
НС-Х-6043 | Ранний | Экстра | 150 тыс. семян | 1719.90 |
НС-Х-6042 | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 1719.90 |
Рими CLEARFIELD® | Средний | Екстра | 150 тыс. семян | 2218.12 |
Дунай | Средний | Екстра | 150 тыс. семян | 1719.90 |
НС Имисан | Среднеранний | 150 тыс. семян | эксра | 2265.90 |
150 тыс. семян | стандарт | 1638.00 | ||
Семена кукурузы |
||||
Гибрид | ФАО | Единица | Цена, грн./ед. | |
НС - 2012 | 240 | 80 тыс. семян | 668.85 | |
НС - 3033 | 350 | 80 тыс. семян | 668.85 | |
НС - 205 | 240 | 80 тыс. семян | 1719.90 | |
НС - 400 | 400 | 80 тыс. семян | 668.85 | |
НС - 2016 | 260 | 80 тыс. семян | 1916.46 | |
НС - 300 | 340 | 80 тыс. семян | 1916.46 | |
НС - 444 | 450 | 80 тыс. семян | 1528.80 | |
НС - 2612 | 240 | 80 тыс. семян | 668.85 | |
НС - 101 | 190 | 80 тыс. семян | 668.85 | |
НС - 2622 | 250 | 80 тыс. семян | 1916.46 | |
НС - 2040 | 280 | 80 тыс. семян | 1916.46 | |
НС - 3023 | 300 | 80 тыс. семян | 2082.99 | |
НС 2014 | 260 | 80 тыс. семян | 955.50 | |
НС 101 | 280 | 80 тыс. семян | 955.50 | |
НС 300 | 340 | 80 тыс. семян | 955.50 | |
Семена сои |
||||
Сорт | Период вегетации, дней | Единица | Цена, грн./ед. | |
Фортуна | больше 100 | 1 репродукция | 1 т | 14700.23 |
Меркур | больше 100 | 1 репродукция | 1 т | 14700.23 |