История компании DuPont Pioneer в Украине началась в 1959 году, когда Никита Хрущев посетил американский штат Айова. Он вернулся в СССР с четким видением дальнейшего развития сельского хозяйства. Кроме того, он привез с собой гибриды кукурузы торговой марки Пионер®, которые приобрел в Росуелла Гарста (Roswell Garst), эксклюзивного дистрибьютора продукции Pioneer и прогрессивного на то время фермера.
Компания «Пионер», главный офис которой находится в городе Де-Мойн, штат Айова, США, разрабатывает, производит и реализует широкий спектр высококачественных семян и микробиологических продуктов, предоставляет услуги клиентам в почти 100 странах мира.
В настоящее время в компании DuPont Pioneer в Украине работает около 200 сотрудников, включая около 80 агрономов-консультантов, которые продвигают продукцию торговой марки Пионер® в Украине.
Компания Pioneer предлагает своим клиентам агрономическую поддержку, а также сотрудничает с украинскими сельхозпроизводителями, которые предоставляют поля для проведения научных исследований и высевают родительские формы гибридов Пионер®. Компания Pioneer стремится поставлять на рынок высококачественную продукцию и предоставлять клиентам положительный опыт ее использования.
В 2010 году компания Pioneer первой среди семенных компаний внедрила ряд дополнительных мер, направленных на защиту своей продукции от подделок. Дистрибьюторы и потребители могут легко идентифицировать оригинальную продукцию Пионер® благодаря технологии распознавания IZON, которая позволяет быстро убедиться в ее подлинности.
Поскольку во всем мире в различных производственных отраслях соединения является поддельная продукция, компания Pioneer чрезвычайно серьезно рассматривает этот вопрос и продолжает оперативно реагировать на случаи появления на рынке подделок. Технология распознавания IZON позволяет защитить потребителей от подделок упаковок семян кукурузы, подсолнечника и рапса благодаря нанесению на них знака с голографической защитой. Благодаря использованию передовых технологий при производстве продукции, инвестициям в инфраструктуру и новым средствам безопасности, компания Ріопеегнадає своим клиентам высочайший уровень защиты от подделок, который является уникальным для данной отрасли на сегодняшний день.
Супермаркет семян полевых культур имеет все основания утверждать, что компании DuPont Pioneer является ответственной организацией, заслуживающей уважения и доверие. За годы сотрудничества хорошо зарекомендовало себя, продемонстрировав профессиональные качества и высокий уровень компетенции.
Семена подсолнечника |
||||
Гибрид | Группа спелости | Единица | Цена, грн./ед. | |
P63LE10 SUMO® | Ранний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 3770.00 |
PR64A15 | Среднеранний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 3770.00 |
PR64F66 | Среднеранний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 4247.00 |
PR64F50 | Среднеранний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 4009.00 |
PR64E71 SUMO® | Средний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 2947.00 |
P64LE25 SUMO® | Среднеранний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 4594.00 |
P64LЕ99 SUMO® | Среднеранний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 4594.00 |
P64LE20 SUMO® | Средний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 4475.00 |
P63LL06 | Среднеранний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 4247.00 |
P64LE11 SUMO® | Среднеранний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 4008.00 |
P63LL01 | Ранний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 3770.00 |
P64LE19 SUMO® | Средний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 3770.00 |
P64LC53 CLEARFIELD® | Средний | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 3771.00 |
PR64A89 | НДС начисляется дополнительно | 150 тыс. семян | 2947.00 | |
Семена кукурузы |
||||
Гибрид | ФАО | Единица | Цена, грн./ед. | |
PR39B76 | 245 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3284.00 |
PR39G83 | 230 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3155.00 |
PR37N01 | 390 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3483.00 |
Р8523 AQUAmax | 260 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 4365.00 |
PR38A75 | 330 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 4365.00 |
P9241 AQUAmax | 360 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 4365.00 |
P9721 | 380 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 4188.00 |
PR38A22 | 390 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 4365.00 |
РО216 AQUAmax | 440 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 4365.00 |
Р8025 | 230 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 4128.00 |
Р8521 | 220 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3959.00 |
Р8816 | 300 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3959.00 |
P9175 AQUAmax | 330 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 4128.00 |
P9400 | 340 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3959.00 |
P7709 | 190 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3284.00 |
PR39R20 | 290 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3622.00 |
P8659 | 290 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3483.00 |
PR38N86 | 320 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3483.00 |
P9578 | 350 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3483.00 |
P9000 | 310 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3155.00 |
PR37Y12 | 390 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3155.00 |
PR39W45 | 220 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 2838.00 |
P8000 | 230 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 2440.00 |
PR39H32 | 200 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 2838.00 |
PR39D81 | 260 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 3927.00 |
PR39F58 | 290 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 2838.00 |
PR35F38 | 490 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 2838.00 |
PR39A50 | 200 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 2262.00 |
PR39T13 | 250 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 2262.00 |
P8529 | 280 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 2620.00 |
PR38Y34 | 290 | НДС начисляется дополнительно | 80 тыс. семян | 1985.00 |
Семена рапса |
||||
Гибрид | Вид | Единица | Цена, грн./ед. | |
ПР46В14 | Озимый | Mодесто/Cruiser OSR | 2 млн. семян | 2514.20 |
ПР46В15 | Озимый | Mодесто/Cruiser OSR | 2 млн. семян | 2514.20 |
ПР46В20 | Озимый | Mодесто/Cruiser OSR | 2 млн. семян | 2793.50 |