"Сингента" является лидирующей компанией на мировом агрохимическом рынке, целью которой является обеспечение стабильного сельскохозяйственного производства с помощью инновационных исследований и технологий.
От времени своего основания «Сингента» достигла значительных успехов и на сегодняшний день является одним из лидеров мирового агробизнеса, который оценивается свыше 60 миллиардов долларов.
В портфолио «Сингента» входить более 80 средств защиты растений, а также большое количество гибридов и сортов семян полевых и овощных культур. В украинском отделении компании работает более 300 специалистов, среди которых много кандидатов сельскохозяйственных наук.
Целью компании «Сингента» в Украине является предложение комплексных решений для украинских аграриев и партнерство, которому отдают предпочтение украинские и международные компании. «Сингенту» отличает высококачественная продукция, интегрированный подход к решению поставленных задач и использование преимуществ сельского хозяйства Украины.
Компания "Сингента", как поставщик Супермаркета семян полевых культур зарекомендовала себя как устойчивое предприятие и надежный деловой партнер. Благодаря основному принципу работы компании – формирование партнерских отношений, основанных на взаимном сотрудничестве и профессионализме, она занимает, на наш взгляд, стабильное положение в сфере производства средств защиты растений и посевного материала.
Семена подсолнечника |
||||
Гибрид | Группа спелости | Единица | Цена, грн./ед. | |
Арена ПР | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 3331.42 |
НК Алегро (KRU) | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 5907.17 |
НК Делфи | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 4708.43 |
НК Неома | Средний | Экстра | 150 тыс. семян | 5933.11 |
Опера ПР | Средний | Экстра | 150 тыс. семян | 5650.28 |
НК Роки | Ранний | Экстра | 150 тыс. семян | 5863.22 |
Санлука РМ | Ранний | Экстра | 150 тыс. семян | 2594.86 |
Босфора | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 3955.77 |
НК Долби | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 5650.55 |
Трансол | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 3954.68 |
НК Конди | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 6218.67 |
СИ Купава | Средний | Экстра | 150 тыс. семян | 5932.84 |
СИ Ласкала | Среднеранний | Экстра | 80 тыс. семян | 5932.84 |
Эстрада | Среднепоздний | Экстра | 150 тыс. семян | 5932.84 |
СИ Эденис | Ранний | Экстра | 150 тыс. семян | 6634.72 |
Тутти | Средний | Экстра | 150 тыс. семян | 6072.34 |
СИ Эксперто Clearfield® | Средний | Экста | 150 тыс. семян | 6442.25 |
НК Фортими Clearfield® | Ранний | Екстра | 150 тыс. семян | 5907.72 |
НК Алего Clearfield® | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 5907.17 |
Санай МР Clearfield® | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 3772.86 |
НК Неома Clearfield® | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 5933.11 |
НК Ададжио Clearfield® | Среднепоздний | Экстра | 150 тыс. семян | 3474.47 |
Семена кукурузы |
||||
Гибрид | ФАО | Единица | Цена, грн./ед. | |
Нериса | 200 | 80 тыс. семян | 3691.23 | |
НС Джитаго | 210 | 80 тыс. семян | 3767.13 | |
Делитоп | 220 | 80 тыс. семян | 3929.83 | |
НК Фальон | 220 | 80 тыс. семян | 3999.45 | |
СИ Енигма | 230 | 80 тыс. семян | 4708.98 | |
СИ Новатоп | 240 | 80 тыс. семян | 4049.68 | |
СИ Респект | 240 | 80 тыс. семян | 3818.45 | |
СИ Топмен | 250 | 80 тыс. семян | 2589.95 | |
СИ Вералия | 260 | 80 тыс. семян | 3767.13 | |
СИ Ондина | 260 | 80 тыс. семян | 3296.20 | |
НК Симба | 270 | 80 тыс. семян | 3296.20 | |
СИ Эладиум | 280 | 80 тыс. семян | 3767.13 | |
СИ Канзас | 290 | 80 тыс. семян | 4332.24 | |
СИ Леморо | 310 | 80 тыс. семян | 3530.71 | |
НК Кобольт | 320 | 80 тыс. семян | 4238.05 | |
НК Термо | 330 | 80 тыс. семян | 4238.05 | |
НК Люциус | 340 | 80 тыс. семян | 4099.91 | |
Фурио | 350 | 80 тыс. семян | 3060.60 | |
Селест | 390 | 80 тыс. семян | 3060.88 | |
Сиско | 400 | 80 тыс. семян | 2589.95 | |
Пако | 440 | 80 тыс. семян | 4238.05 | |
ДК 315 | 310 | 80 тыс. семян | 3958.50 | |
Семена рапса |
||||
Гибрид | Вид | Единица | Цена, грн./ед. | |
НК Техник | Озимый | Cruiser OSR | 1,5 млн. семян | 42467.88 |
Токата | Озимый | Cruiser OSR | 1,5 млн. семян | 18458.62 |
Нельсон | Озимый | Cruiser OSR | 1,5 млн. семян | 22634.43 |
НК Октан | Озимый | Cruiser OSR | 1,5 млн. семян | 42467.88 |
НК Петрол | Озимый | Cruiser OSR | 1,5 млн. семян | 42467.88 |