Близько 17% посівних площ зайнятих в Україні соняшником, (це практично кожен 6 гектар) засіяні насінням агрофірми "Сади України".
Гордістю компанії є завод з доробки насіння - єдине в Україні підприємство такого класу і один з найсучасніших у Європі. Завод укомплектований обладнанням датської фірми "CIMBRA HEILD GmbH". Визнання дійсно європейської якості насіння від Садів України - це експорт соняшника і кукурудзи в Сербію і Чорногорію, звідки насіння реекспортуються в інші європейські країни.
За період роботи Супермаркету насіння польових культур з Агрофірмою "Сади України" співробітники підприємства зарекомендували себе з позитивної сторони. Їх робота відповідає заданому рівню, виконується якісно і строго у встановлені терміни. Хочеться відзначити ефективну роботу фахівців та оперативність виконання завдань, уважне ставлення до Замовника.
Насіння соняшнику |
||||
Гібрид | Група стиглості | Одиниця | Вартість, грн./од. | |
Тітанік | Ранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 2380.56 |
Гена | Середньоранній | Екстра | 150 тис. насінин | 3139.50 |
Стандарт | 150 тис. насінин | 2380.56 | ||
Драган | Середній | Екстра | 150 тис. насінин | 3071.25 |
Стандарт | 150 тис. насінин | 2114.11 | ||
НС-SUMO-2017 (Сади України) | Середньоранній | Екстра плюс | 150 тис. насінин | 4261.53 |
Стандарт | 150 тис. насінин | 2874.69 | ||
Анастасія | Середньоранній | Екстра Плюс | 150 тис. насінин | 3435.70 |
Драган | Середній | Екстра Плюс | 150 тис. насінин | 3435.70 |
Анастасія | Середньоранній | Екстра | 150 тис. насінин | 3071.25 |
Стандарт | 150 тис. насінин | 2380.56 | ||
НС Діоніс | Ранній | Екстра Плюс | 150 тис. насінин | 3435.70 |
Стандарт | 150 тис. насінин | 2380.56 | ||
НС Константін | Середньоранній | Екстра Плюс | 150 тис. насінин | 3435.70 |
Екстра | 150 тис. насінин | 3071.25 | ||
Мілан | Ранній | Екстра Плюс | 150 тис. насінин | 3435.70 |
Стандарт | 150 тис. насінин | 2380.56 | ||
Флоренція (Гольфстрім) | Середньоранній | Екстра Плюс | 150 тис. насінин | 3435.70 |
Венеція (Феном) | Середньоранній | Екстра Плюс | 150 тис. насінин | 3435.70 |
Стандарт | 150 тис. насінин | 2380.56 | ||
Равенна (Бомбардиер) | Середньоранній | Екстра | 150 тис. насінин | 3435.70 |
Кремона | Середньоранній | Екстра Плюс | 150 тис. насінин | 3435.70 |
Стандарт | 150 тис. насінин | 2380.56 | ||
Сієна | Ранній | Екстра Плюс | 150 тис. насінин | 3435.70 |
Екстра | 150 тис. насінин | 3071.25 | ||
Стандарт | 150 тис. насінин | 2380.56 | ||
Гранада | Ранній | Екстра Плюс | 150 тис. насінин | 2885.61 |
Каньон | Ранній | Екстра Плюс | 150 тис. насінин | 3435.70 |
Стандарт | 150 тис. насінин | 2380.56 | ||
Рімі 2 CLEARFIELD® | Середньоранній | Екстра Плюс | 150 тис. насінин | 4258.80 |
Екстра | 150 тис. насінин | 3377.01 | ||
Тітанік | Ранній | Екстра | 150 тис. насінин | 3517.61 |
Равенна (Бомбардиер) | Середньоранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 2380.56 |
НС Константін | Середньоранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 2380.56 |
Насіння кукурудзи |
||||
Гібрид | ФАО | Одиниця | Вартість, грн./од. | |
НС - 205 | 240 | 80 тис. насінин | 1719.90 | |
НС - 2016 | 260 | 80 тис. насінин | 1916.46 | |
НС - 300 | 340 | 80 тис. насінин | 1916.46 | |
НС - 444 | 450 | 80 тис. насінин | 1528.80 | |
НС - 2622 | 250 | 80 тис. насінин | 1916.46 | |
НС - 2040 | 280 | 80 тис. насінин | 1916.46 | |
НС - 3023 | 300 | 80 тис. насінин | 2082.99 |