Агрофирма "Сады Украины" более двадцати лет успешно работает на рынке сельскохозяйственной продукции Украины. Агрофирма "Сады Украины" - признанный лидер в производстве и продаже высокоурожайных семян гибридов подсолнечника и кукурузы селекции Института полеводства и овощеводства г. Нови Сад (Сербия).
Порядка 17% посевных площадей занятых в Украине подсолнечником, (это практически каждый 6 гектар) засеяны семенами агрофирмы "Сады Украины".
Гордостью компании является завод по доработке семян - единственное в Украине предприятие такого класса и одно из самых современных в Европе. Завод укомплектован оборудованием датской фирмы "CIMBRA HEILD GmbH". Признание действительно европейского качества семян от Садов Украины - это экспорт подсолнечника и кукурузы в Сербию и Черногорию, откуда семена реэкспортируются в другие европейские страны.
За период работы Супермаркета семян полевых культур с Агрофирмой "Сады Украины" сотрудники предприятия зарекомендовали себя с положительной стороны. Их работа отвечает заданному уровню, выполняется качественно и строго в установленные сроки. Хочется отметить эффективную работу специалистов и оперативность выполнения заданий, внимательное отношение к Заказчику.
Семена подсолнечника |
||||
Гибрид | Группа спелости | Единица | Цена, грн./ед. | |
Титаник | Ранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 2380.56 |
Гена | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 3139.50 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 2380.56 | ||
Драган | Средний | Экстра | 150 тыс. семян | 3071.25 |
Сандарт | 150 тыс. семян | 2114.11 | ||
НС-SUMO-2017 | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 4261.53 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 2874.69 | ||
Анастасия | Среднеранний | Экстра Плюс | 150 тыс. семян | 3435.70 |
Драган | Средний | Экстра плюс | 150 тыс. семян | 3435.70 |
Анастасия | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 3071.25 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 2380.56 | ||
НС Дионис | Ранний | Экстра Плюс | 150 тыс. семян | 3435.70 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 2380.56 | ||
НС Константин | Среднеранний | Экстра плюс | 150 тыс. семян | 3435.70 |
Экстра | 150 тыс. семян | 3071.25 | ||
Милан | Ранний | Экстр Плюс | 150 тыс. семян | 3435.70 |
Экстра | 150 тыс. семян | 2380.56 | ||
Флоренция (Гольфстрим) | Среднеранний | Экстра Плюс | 150 тыс. семян | 3435.70 |
Венеция (Феном) | Среднеранний | Экстра Плюс | 150 тыс. семян | 3435.70 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 2380.56 | ||
Равенна (Бомбардиер) | Среднеранний | Экстра | 150 тыс. семян | 3435.70 |
Кремона | Среднеранний | Экстра Плюс | 150 тыс. семян | 3435.70 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 2380.56 | ||
Сиена | Ранний | Экстра Плюс | 150 тыс. семян | 3435.70 |
Экстра | 150 тыс. семян | 3071.25 | ||
Стандарт | 150 тыс. семян | 2380.56 | ||
Гранада | Ранний | Экстра Плюс | 150 тыс. семян | 2885.61 |
Каньон | Ранний | Экстра Плюс | 150 тыс. семян | 3435.70 |
Стандарт | 150 тыс. семян | 2380.56 | ||
Рими 2 CLEARFIELD® | Среднеранний | Экстра Плюс | 150 тыс. семян | 4258.80 |
Экстра | 150 тыс. семян | 3377.01 | ||
Титаник | Ранний | Єкстра | 150 тыс. семян | 3517.61 |
Равенна (Бомбардиер) | Среднеранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 2380.56 |
НС Константин | Среднеранний | Стандарт | 150 тыс. семян | 2380.56 |
Семена кукурузы |
||||
Гибрид | ФАО | Единица | Цена, грн./ед. | |
НС - 205 | 240 | 80 тыс. семян | 1719.90 | |
НС - 2016 | 260 | 80 тыс. семян | 1916.46 | |
НС - 300 | 340 | 80 тыс. семян | 1916.46 | |
НС - 444 | 450 | 80 тыс. семян | 1528.80 | |
НС - 2622 | 250 | 80 тыс. семян | 1916.46 | |
НС - 2040 | 280 | 80 тыс. семян | 1916.46 | |
НС - 3023 | 300 | 80 тыс. семян | 2082.99 |