Гібриди кукурудзи розрізняються за групами стиглості. Для їх порівняння за цим показником служать дані FAO (Організація з продовольства і сільського господарства при ООН - Food and Agricultural Organization). Весь світовий асортимент кукурудзи оцінений в балах FAO від 100 до 900. В Україні розрізняють п'ять груп стиглості кукурудзи.
 
Вимоги до температурного режиму  | Група стиглості  | ||||
Ранньостиглі  | Средньоранні  | Середньостиглі  | Средньопізні  | Пізньостиглі  | |
Число FAO  | 100-200  | 201-300  | 301-400  | 401-500  | 501-600  | 
Сума активних температур, °С  | 2200  | 2400  | 2600  | 2800  | 3000  | 
Вегетаційний період, днів  | 90-105  | 105-115  | 115-120  | 120-130  | 135-140  | 
Кількість листя, штук  | 12-14  | 14-16  | 17-18  | 19-20  | 21-23  | 
.jpg)
Група стиглості (число FAO)  | При забезпеченості вологою, тис. рослин/га  | |
оптимальна  | критична  | |
200-220  | 100-120  | 70-90  | 
230-250  | 90-100  | 60-80  | 
260-290  | 80-90  | 60-70  | 
Додаткова інформація за телефоном – 067-430-56-28, Сергій Нагорняк.