 
| Виробник | Презенс | 
|---|---|
| Тип | Інсектициди | 
| Діюча речовина | альфа-циперметрин, 100 г/л | 
| Застосування | Плодово-ягідні, Зернові, Буряк, Овочеві, Ріпак | 
Чим відрізняється від інших
| Культура | Шкідливі об'єкти | Норма витрати препарату, л/га | 
| 
 | Клоп шкілдлива черепашка, хлібні жуки, блішки, цикади, попелиці, трипси та ін | 0,1-0,15 | 
| Борошниста роса, піренофороз, септоріоз листя та колосу, фузаріоз колосу | 0,1-0,15 | |
| 
 | Довгоносики, блішки, трипси | 0,2-0,25 | 
| Ріпак | Квіткоїд ріпаковий, хрестоцвіти блішки, клопи, попелиці, листоїди та ін. | 0,1-0,15 | 
| Різнотрав'я | Саранові | 0,25 | 
| Яблуня, слива | Комплекс шкідників | 0,25 | 
| Хвойні культури | Соснові пильщики, совки, п'ядуни, довгоносики, сосновий шовкопряд | 0,075-0,12 | 
| Листяні культури | П'ядуни, листовійки, пильщуки, золотогуз, непарний шовкопряд, хрущі імаго, східний і західний травневі, мрамурний та ін. | 0,05-0,1 | 
| Горох | Гороховий зерноїд, попилиці, трипси | 
 | 
| Культура | Шкідливі об'єкти | Норма витрати препарату, л/га | 
| Гірчиця | Квіткоїд ріпаковий, хрестоцвіті блішки, клопи, попелиці, листоїди та ін. | 01,-0,5 | 
| Виноград | Філлоксера листова, листокрутки | 0,25-0,36 | 
| Зелений горошок | Гороховий зерноїд, попелиці, трипси | 0,15-0,25 | 
| 
 | Довгоносики, клопи, попелиці | 0,15-0,2 | 
| Кормовий та столовий буряк | Довгоносики, блішки, попелиці | 0,15-0,2 | 
| Пусті складські приміщення | Шкідники запасів | 0,2мл/м2 | 
| Тютюн | Попелиця | 0,1 | 
| Капуста | Білан капустяний, капустяна совка, капустяна міль | 0,2-0,25 | 
| Зерно насіннєве | Шкідники запасів | 16 мл/т | 
| 
 | П'ядуни, листовійки, пильщуки, золотогуз, непарний шовкопряд, хрущі імаго, східний і західний травневі ,мрамурний та ін. | 0,4 мл/м2 | 
| Ріпак озимий | Інгібування росту листя та підвищення стійкості до екстремальних погоднихумов | 
 | 

 КУКУРУДЗА
КУКУРУДЗА СОНЯШНИК
СОНЯШНИК СОЯ
СОЯ РІПАК
РІПАК ДОБРИВА
ДОБРИВА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ 
