Соняшник — був, є і буде однією з головних олійних культур для сільгоспвиробників. На фоні фінансової та економічної нестабільності, соняшник є чи не єдиною культурою яка забезпечує виробників сталим прибутком. У свою чергу, попри високу рентабельність у попередні роки ця культура, може як принести вам гроші так і забрати раз і назавжди.
Кожний аграрій ставить перед собою за мету отримати як найвищий урожай, але отримати високий урожай соняшника, справа не з легких. Основними причинами цього є недотримання основних вимог сівозміни і технології вирощування культури, недостатня кількість посівної техніки, помітна втрата родючості грунтів, зростання шкодочинності бур’янів, хвороб та шкідників. та головною причиною, є слабка увага щодо підбору гібриду і якості насіннєвого матеріалу.
Запровадження нових гібридів з високим адаптивним потенціалом, використання високоякісного насіння і застосування сучасних технологій вирощування має забезпечити високий рівень ефективності виробництва за рахунок значного підвищення врожайності при оптимальному рівні посівних площ.
На нашу думку, все починається з насіння, і вибір якісного насіннєвого матеріалу та розкриття його потенціалу є основою успіху.
На питання який соняшник сіяти — звичайно всі скажуть «Найкращий». Але який соняшник найкращий? Компанія ТОВ «Супермаркет Насіння Польових Культур», яка спеціалізується на реалізації посівного матеріалу, вирішила цю проблему за вас, шановні фермери, і хочемо щоб ви, при виборі насіння звернули увагу на гібриди, які вже не один рік користуються найбільшою популярністю не лише серед фермерських господарств а останнім часом і великих агрохолдингів, а їх урожай радує око керівників та дивує досвідчених агрономів.
На основі статистичних даних отриманих фахівцями компанії, хочемо порекомендувати вам чемпіонів по урожайності у різних групах стиглості:
Ранньостигла група, і тут найкраще себе зарекомендували: Мас.83.Р компанії Maїsadour Semances, високою популярністю серед фермерів користуються гібриди Аламо, Жалон від «Агроспецпроект» та Терра від «Альфа-насіння» селекції компанії Euralis Semances, Тітанік від Садів України та Морава від Нертус-агро селекції NS Seme.
Середньоранню групу очолюють гібриди НК Долбі, НК Делфі компанії Singenta, ПР 64 А15 компанії Піонер та стійкі до гербіциду Експрес або Грізний експерт НС-Х-2017, та НС-Х-2018 селекції NS Seme.
Середньостигла група: НК Неома, Бріо, Конді компанії Singenta та Сержант, Каньйон селекції NS Seme.
Середньопізня група: Мас 97.А
За рахунок вирощування декількох гібридів з різною тривалістю вегетаційного періоду, вдається забезпечити рівномірний графік збирання врожаю — в промислових масштабах це дозволяє значно зменшити втрати товарного зерна в результаті хвороб і вилягання.
Тов Насіння |
|||||
| Гібрид | Виробник | Група стиглості | Одиниця | Вартість, грн./од. | |
Торговий Дім Гермес |
|||||
| Гібрид | Виробник | Група стиглості | Одиниця | Вартість, грн./од. | |
| Одісей | Торговий Дім Гермес | Середньоранній | Екстра | 150 тис насінин | 1250.00 |
| Антей SUMO® | Торговий Дім Гермес | Середньоранній | Стандарт | 150 тис насінин | 1500.00 |
| Екстра | 150 тис насінин | 1800.00 | |||
| Ян | Торговий Дім Гермес | Середньоранній | 1250.00 | ||
| Екстра | 150 тис. насінин | 1500.00 | |||
| Меркурій | Торговий Дім Гермес | Середньоранній | Стандарт | 150 тис насінин | 1250.00 |
| Екстра | 150 тис насінин | 1500.00 | |||
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН |
|||||
| Гібрид | Виробник | Група стиглості | Одиниця | Вартість, грн./од. | |
| Ясон | Агроспецпроект | Середньоранній | 3,5> | 1 кг | 42.00 |
| 3,2-3,5 | 1 кг | 45.00 | |||
| Форвард | Агроспецпроект | Середньоранній | 3,5> | 1 кг | 45.00 |
Всеукраїнський науковий інститут селекції |
|||||
| Гібрид | Виробник | Група стиглості | Одиниця | Вартість, грн./од. | |
| Заграва | ВНІС | Ранній | Стандарт | 150 тыс. насінин | 1150.00 |
| Екстра | 150 тыс. насінин | 1250.00 | |||
| Українське сонечко | ВНІС | Ранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1150.00 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 1250.00 | |||
| Український F1 | ВНІС | Ранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1100.00 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 1200.00 | |||
| Матадор SUMO® | ВНІС | Середній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1500.00 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 1650.00 | |||
| Атілла | ВНІС | Ранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1500.00 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 1650.00 | |||
| Сонячний настрій SUMO® | ВНІС | Ранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1500.00 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 1650.00 | |||
| Дракон SUMO® | ВНІС | Ранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1500.00 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 1650.00 | |||
| Ауріс SUMO® | ВНІС | Ранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1500.00 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 1650.00 | |||
| Армагедон CLEARFIELD® | ВНІС | Середньоранній | Стандарт | 150 тис насінин | 1920.00 |
| Екстра | 150 тис насінин | 2150.00 | |||
Сади України |
|||||
| Гібрид | Виробник | Група стиглості | Одиниця | Вартість, грн./од. | |
| Венеція (Феном) | Сади України | Середньоранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 2380.56 |
| Екстра Плюс | 150 тис. насінин | 3435.70 | |||
| Сієна | Сади України | Ранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 2380.56 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 3071.25 | |||
| Екстра Плюс | 150 тис. насінин | 3435.70 | |||
| Мілан | Сади України | Ранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 2380.56 |
| Екстра Плюс | 150 тис. насінин | 3435.70 | |||
| Равенна (Бомбардиер) | Сади України | Середньоранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 2380.56 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 3435.70 | |||
| Гранада | Сади України | Ранній | Екстра Плюс | 150 тис. насінин | 2885.61 |
| НС Діоніс | Сади України | Ранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 2380.56 |
| Екстра Плюс | 150 тис. насінин | 3435.70 | |||
| Флоренція (Гольфстрім) | Сади України | Середньоранній | Екстра Плюс | 150 тис. насінин | 3435.70 |
| Кремона | Сади України | Середньоранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 2380.56 |
| Екстра Плюс | 150 тис. насінин | 3435.70 | |||
Euralis Semences |
|||||
| Гібрид | Виробник | Група стиглості | Одиниця | Вартість, грн./од. | |
| ЕС Аміс CLEARFIELD® | Euralis Semences | Ранній | Екстра | 150 тис. насінин | 4500.00 |
| ЕС Новаміс СЛ CLEARFIELD® | Euralis Semences | Ранній | Екстра | 150 тис насінин | 4650.00 |
| ЕС Петунія | Euralis Semences | Ранній | Екстра | 150 тис. насінин | 4350.00 |
| ЕС Шерпа | Euralis Semences | Середньоранній | Екстра | 150 тис. насінин | 3900.00 |
| ЕС Белла | Euralis Semences | Середньоранній | Екстра | 150 тис. насінин | 4500.00 |
| ЕС Артіміс CLEARFIELD® | Euralis Semences | Середньоранній | Екстра | 150 тис. насінин | 4350.00 |
| ЕС Терраміс СЛ CLEARFIELD® | Euralis Semences | Середньоранній | Екстра | 150 тис. насінин | 4650.00 |
| ЕС Бамбіна | Euralis Semences | Ранній | Екстра | 150 тис. насінин | 4500.00 |
| ЕС Баяно | Euralis Semences | Середньоранній | Екстра | 150 тис. насінин | 3900.00 |
| ЕС Біба | Euralis Semences | Ранній | Екстра | 150 тис. насінин | 3900.00 |
| ЕС Араміс CLEARFIELD® | Euralis Semences | Середньоранній | Екстра | 150 тис. насінин | 4350.00 |
| ЕС Флоріміс CLEARFIELD® | Euralis Semences | Середньоранній | Екстра | 150 тис. насінин | 4500.00 |
| ЕС Поларіс СЛ CLEARFIELD® | Euralis Semences | Ранній | Екстра | 150 тис насінин | 4650.00 |
| ЕС Тундра | Euralis Semences | Ранній | Екстра | 150 тис. насінин | 4350.00 |
| ЕС Бесана | Euralis Semences | Ранній | Екстра | 150 тис. насінин | 4350.00 |
| Аламо | Агроспецпроект | Середньоранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1240.00 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 1700.00 | |||
| Айтана | Агроспецпроект | Середній | Екстра | 150 тис. насінин | 0.00 |
| Стандарт | 150 тис. насінин | 1219.60 | |||
| Жалон | Агроспецпроект | Середньоранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1219.60 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 1677.20 | |||
| Терра | Альфа Хімгруп | Ранній | Екстра | 150 тис. насінин | 1930.11 |
| Альзан | Альфа Хімгруп | Ранній | Екстра | 150 тис. насінин | 1930.11 |
Maisadour Semences |
|||||
| Гібрид | Виробник | Група стиглості | Одиниця | Вартість, грн./од. | |
| Мас 95.ІR CLEARFIELD® | Maisadour Semences | Середньоранній | Екстра | 150 тис. насінин | 4530.00 |
| Mas 82. A | Maisadour Semences | Ранній | Екстра | 150 тис. насінин | 4350.00 |
| Mas 87.IR CLEARFIELD® | Maisadour Semences | Середній | Екстра | 150 тис. насінин | 4650.00 |
| MAS 86.OL ВИСОКООЛЕЇНОВИЙ | Maisadour Semences | Середній | Екстра | 150 тис. насінин | 4950.00 |
| Мас 92.ІР | Maisadour Semences | Середній | Екстра | 150 тис. насінин | 0.00 |
| Mas 89. М | Maisadour Semences | Середній | Екстра | 150 тис. насінин | 4350.00 |
| Mas 81. С | Maisadour Semences | Ранній | Екстра | 150 тис. насінин | 4410.00 |
| Mas 92.CP CLEARFIELD®PLUS | Maisadour Semences | Середньоранній | Екстра | 150 тис. насінин | 4800.00 |
| MAS 83.Р | Maisadour Semences | Ранній | Екстра | 150 тис. насінин | 4290.00 |
| Мас 94.С | Maisadour Semences | Середній | Екстра | 150 тис. насінин | 4050.00 |
| Mas 80. IR CLEARFIELD® | Maisadour Semences | Середній | Екстра | 150 тис. насінин | 4530.00 |
| MAS 83.OL ВИСОКООЛЕЇНОВИЙ | Maisadour Semences | Середньоранній | Екстра | 150 тис. насінин | 4890.00 |
| Мас 90.F | Maisadour Semences | Середньоранній | Екстра | 150 тс. насінин | 4500.00 |
| Мас 97.А | Maisadour Semences | Середньопізній | Екстра | 150 тис. насінин | 4290.00 |
| Бенето | Агроспецпроект | Ранній | 150 тис. насінин | стандарт | 1750.00 |
| 150 тис. насінин | екстра | 2500.00 | |||
| Даріл | Агроспецпроект | Середньоранній | 150 тис. насінин | стандарт | 1900.00 |
| 150 тис. насінин | екстра | 2700.00 | |||
NS Seme |
|||||
| Гібрид | Виробник | Група стиглості | Одиниця | Вартість, грн./од. | |
| НС-SUMO-2017 SUMO® | Нертус Агро | Ранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1953.32 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 2919.74 | |||
| Рімісол CLEARFIELD® | Нертус Агро | Середньоранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1953.32 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 2919.74 | |||
| НС-Х-496 SUMO® | Нертус Агро | Ранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1953.32 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 2919.74 | |||
| Тиса | Нертус Агро | Ранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1553.37 |
| Еліт | 150 тис. насінин | 2206.39 | |||
| НС Фантазія | Нертус Агро | Ранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1553.37 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 2206.39 | |||
| Сержан | Нертус Агро | Середньоранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1553.37 |
| Еліт | 150 тис. насінин | 2206.39 | |||
| Прімі | Нертус Агро | Середньоранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1953.32 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 2919.74 | |||
| НС-Х-498 SUMO® | Нертус Агро | Ранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1953.32 |
| Еліт | 150 тис. насінин | 2919.74 | |||
| Морава | Нертус Агро | Середньоранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1553.37 |
| Еліт | 150 тис. насінин | 2206.39 | |||
| НС Фелікс | Нертус Агро | Пізній | Стандарт | 150 тыс. насінин | 1553.37 |
| Еліт | 150 тыс. насінин | 2206.39 | |||
| Хорс | Нертус Агро | Пізній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1553.37 |
| Еліт | 150 тис. насінин | 2206.39 | |||
| НС-Х-6044 | Нертус Агро | Ранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1553.37 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 2206.39 | |||
| НС-SUMO-2018 (Нертус Агро) | Нертус Агро | Середньоранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1953.32 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 2919.74 | |||
| Яніна | Нертус Агро | Ранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1553.37 |
| Еліт | 150 тис. насінин | 2206.39 | |||
| НС Ромео | Нертус Агро | Пізній | Еліт | 150 тис. насінин | 1553.37 |
| Стандарт | 150 тис. насінин | 2206.39 | |||
| НС-Х-2063 | Нертус Агро | Середньоранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1553.37 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 2206.39 | |||
| НС-Х-6343 CLEARFIELD® | Нертус Агро | Стандарт | 150 тис. насінин | 1953.32 | |
| Екстра | 150 тис. насінин | 2919.74 | |||
| НС Константін | Сади України | Середньоранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 2380.56 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 3071.25 | |||
| Екстра Плюс | 150 тис. насінин | 3435.70 | |||
| Тітанік | Сади України | Ранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 2380.56 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 3517.61 | |||
| НС-SUMO-2017 (Сади України) | Сади України | Середньоранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 2874.69 |
| Екстра плюс | 150 тис. насінин | 4261.53 | |||
| Рімі 2 CLEARFIELD® | Сади України | Середньоранній | Екстра | 150 тис. насінин | 3377.01 |
| Екстра Плюс | 150 тис. насінин | 4258.80 | |||
| Гена | Сади України | Середньоранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 2380.56 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 3139.50 | |||
| Драган | Сади України | Середній | Стандарт | 150 тис. насінин | 2114.11 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 3071.25 | |||
| Екстра Плюс | 150 тис. насінин | 3435.70 | |||
| Каньон | Сади України | Ранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 2380.56 |
| Екстра Плюс | 150 тис. насінин | 3435.70 | |||
| Анастасія | Сади України | Середньоранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 2380.56 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 3071.25 | |||
| Екстра Плюс | 150 тис. насінин | 3435.70 | |||
| НС Імісан | Юг Агролідер | Середньоранній | 150 тис. насінин | стандарт | 1638.00 |
| 150 тис. насінин | екстра | 2265.90 | |||
| НС-Х-6043 | Юг Агролідер | Ранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1146.60 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 1719.90 | |||
| Рімі CLEARFIELD® | Юг Агролідер | Середній | Стандатр | 150 тис. насінин | 1801.80 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 2218.12 | |||
| НС-Х-6042 | Юг Агролідер | Середньоранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1146.60 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 1719.90 | |||
| Днестр | Юг Агролідер | Середньоранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1146.60 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 1719.90 | |||
| НС-SUMO-2017 SUMO® | Юг Агролідер | Середньоранній | 150 тис. насінин | 2265.90 | |
| Дунай | Юг Агролідер | Середній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1146.60 |
| Екстра | 150 тис. насінин | 1719.90 | |||
| Меридіан | Юг Агролідер | Ранній | Стандарт | 150 тис. насінин | 1146.60 |
Syngenta |
|||||
| Гібрид | Виробник | Група стиглості | Одиниця | Вартість, грн./од. | |
| Босфора | Syngenta | Середньоранній | Екстра | 150 тис. насінин | 3955.77 |
| НК Долбі | Syngenta | Середньоранній | Екстра | 150 тис. насінин | 5650.55 |
| СИ Купава | Syngenta | Середній | Екстра | 150 тис. насінин | 5932.84 |
| Арена ПР | Syngenta | Середньоранній | Екстра | 150 тис. насінин | 3331.42 |
| НК Неома | Syngenta | Середній | Екстра | 150 тис. насінин | 5933.11 |
| СИ Еденіс | Syngenta | Ранній | Екстра | 150 тис. насінин | 6634.72 |
| НК Фортімі Clearfield® | Syngenta | Ранній | Екстра | 150 тис. насінин | 5907.72 |
| НК Неома Clearfield® | Syngenta | Середньоранній | Екстра | 150 тис. насінин | 5933.11 |
| НК Рокі | Syngenta | Ранній | Екстра | 150 тис. насінин | 5863.22 |
| Трансол | Syngenta | Середньоранній | Екстра | 150 тис. насінин | 3954.68 |
| СИ Ласкала | Syngenta | Середньоранній | Екстра | 150 тис. насінин | 5932.84 |
| НК Алегро (KRU) | Syngenta | Середньоранній | Екстра | 150 тис. насінин | 5907.17 |
| Тутті | Syngenta | Середній | Екстра | 150 тис. насінин | 6072.34 |
| НК Алего Clearfield® | Syngenta | Середньоранній | Екстра | 150 тис. насінин | 5907.17 |
| НК Ададжіо Clearfield® | Syngenta | Середньопізній | Екстра | 150 тис. насінин | 3474.47 |
| Санлука РМ | Syngenta | Ранній | Екстра | 150 тис. насінин | 2594.86 |
| НК Конді | Syngenta | Середньоранній | Екста | 150 тис. насінин | 6218.67 |
| Естрада | Syngenta | Середньопізній | Екстра | 150 тис. насінин | 5932.84 |
| НК Делфі | Syngenta | Середньоранній | Екстра | 150 тис. насінин | 4708.43 |
| Опера ПР | Syngenta | Середній | Екстра | 150 тис. насінин | 5650.28 |
| СИ Експерто Clearfield® | Syngenta | Середній | Екстра | 150 тис. насінин | 6442.25 |
| Санай МР Clearfield® | Syngenta | Середньоранній | Екстра | 150 тис. насінин | 3772.86 |
Pioneer |
|||||
| Гібрид | Виробник | Група стиглості | Одиниця | Вартість, грн./од. | |
| PR64F66 | Pioneer | Середньоранній | ПДВ нараховується додатково | 150 тис. насінин | 4247.00 |
| P64LE20 SUMO® | Pioneer | Середній | ПДВ нараховується додатково | 150 тис. насінин | 4475.00 |
| P63LL01 | Pioneer | Ранній | ПДВ нараховується додатково | 150 тис. насінин | 3770.00 |
| PR64A89 | Pioneer | ПДВ нараховується додатково | 150 тис. насінин | 2947.00 | |
| P63LE10 SUMO® | Pioneer | Ранній | ПДВ нараховується додатково | 150 тис. насінин | 3770.00 |
| PR64F50 | Pioneer | Середньоранній | ПДВ нараховується додатково | 150 тис. насінин | 4009.00 |
| P64LE25 SUMO® | Pioneer | Середньоранній | ПДВ нараховується додатково | 150 тис. насінин | 4594.00 |
| P63LL06 | Pioneer | Середньоранній | ПДВ нараховується додатково | 150 тис. насінин | 4247.00 |
| P64LE19 SUMO® | Pioneer | Середній | ПДВ нараховується додатково | 150 тис. насінин | 3770.00 |
| PR64E71 SUMO® | Pioneer | Середній | ПДВ нараховується додатково | 150 тис. насінин | 2947.00 |
| PR64A15 | Pioneer | Середньоранній | ПДВ нараховується додатково | 150 тис. насінин | 3770.00 |
| P64LЕ99 SUMO® | Pioneer | Середньоранній | ПДВ нараховується додатково | 150 тис. насінин | 4594.00 |
| P64LE11 SUMO® | Pioneer | Середньоранній | ПДВ нараховується додатково | 150 тис. насінин | 4008.00 |
| P64LC53 CLEARFIELD® | Pioneer | Середній | ПДВ нараховується додатково | 150 тис. насінин | 3771.00 |